비급여 검사 항목 | ||||
---|---|---|---|---|
검사항목 | 관련질환 | 금액 | ||
내시경 | 대장내시경 | 대장암, 대장용종 등 대장질환 | 120,000 | |
영상의학 | 상복부초음파 | 간, 담낭, 췌장, 비장, 신장 질환 | 70,000 | |
갑상선초음파 | 갑상선암, 갑상선결절 | 50,000 | ||
경동맥초음파 | 뇌졸중 위험도 예측, 동맥경화 | 60,000 | ||
간섬유화 | 간섬유화, 탄력도 검사 | 50,000 | ||
골밀도검사 | 골다공증, 골감소증 | 40,000 | ||
동맥경화 | 동맥경화도 | 동맥의 경직도 측정 | 40,000 | |
심장 | 심전도 | 부정맥 협심증, 심근경색증 등 | 10,000 | |
부인과 | 인유두종바이러스(HPV) | 자궁경부암 | 60,000 | |
AMH | 난소기능검사 | 60,000 | ||
STD12종 | 질염균검사 | 100,000 | ||
혈액 | 혈액정밀 | 80종 혈액.소변검사 | 200,000 | |
당화혈색소 | 3개월간 평균혈당 확인 | 10,000 | ||
갑상선호르몬 T3, Free T4, TSH |
갑상선 항진증 및 저하증 유무 | 40,000 | ||
이상지질검사 | 고지혈증 | 14,000 | ||
모발 | 모발미네랄, 중금속검사(TMA) | 필수영양소, 중금속, 신체밸런스 파악 | 150,000 | |
특수혈액 | 종양표지자검사 | AFP | 간암,간경화,간병변등 | 10,000 |
CEA | 대장암,소화기암등 | 13,000 | ||
CA19-9 | 췌장암,담도암등 | 18,000 | ||
PSA | 전립선암,전립선비대증 | 15,000 | ||
CA125 | 난소암 | 16,000 | ||
Ferritin | 백혈병,간암등 | 10,000 | ||
CA15-3 | 유방암 | 17,000 | ||
CYFRA | 폐암 | 25,000 | ||
NK세포활성도 | 암세포나감염된세포를 제거하는면역세포 | 65,000 | ||
활성산소(TAS/TOS) | 항산화능력/산화스트레스 | 60,000 | ||
비타민D | 골다공증, 골감소증, 면역력저하 | 20,000 | ||
Homocystein | 심근경색, 혈관성질환 | 15.000 | ||
혈액점도검사 | 심뇌혈관질환, 모세혈관위험도 평가 | 70,000 | ||
알츠하이머위험도 | 알츠하이머위험도 평가 | 130,000 | ||
MAST알러지 (식이,흡인성) |
알러지검사 | 100,000 | ||
폐섬유화검사(KL-6) | 폐섬유화 | 60,000 | ||
유기산대사균형검사 | 각종대사 증후군 | 300,000 | ||
음식물과민성검사 90종/200종 |
음식물지연성알러지 | 300,000 400,000 |
비급여 수액 항목 | |||
---|---|---|---|
수액제제 | 효능효과 | 금액 | |
영양수액 | 블루프리미엄칵테일 | 프리미엄칵테일+블루미네랄주사 | 150,000 |
프리미엄칵테일 | 멀티비타민+마늘주사 | 130,000 | |
멀티비타민 | 다종의비타민 보급 항산화,미백, 피로회복 |
80,000 | |
쏙쏙주사(아미노산+백옥) | 아미노산주사+백옥주사 | 80,000 | |
백옥주사(글루타치온) | 간기능개선, 미백(혈색개선) 피로회복,숙취해소 |
40,000 | |
아미노산(후라바솔헤파) | 간기능개선, 피로회복 숙취해소 |
40,000 | |
종합영양제(위너프페리주) | 심한설사, 구토 시 영양공급 | 80,000 | |
신데렐라(치옥트산) | 당뇨성신경병증 혈당개선, 피로회복 |
50,000 | |
마늘주사(푸르설티아민) | 피로회복,근육통 | 50,000 | |
에너지주사(L아르기닌+L카르니틴) | 에너지보충, 지방대사 혈행개선 |
70,000 | |
블루미네랄(블루벨런스) | 미량미네랄 보충 면역력,항산화, 에너지대사 |
40,000 | |
장염주사(디펩티벤) | 장점막회복에 도움 및 염증완화 | 40,000 | |
지질영양제(스모프리피드) | 필수지방산공급 | 50,000 |
비급여 항암/면역요법 항목 | |||
---|---|---|---|
품명 | 효능효과 | 금액 | |
항암 면역 요법 | 이뮤코텔주 | 면역증강제(항암요법) | 350,000 |
지씨웰빙이뮨알파원 | 면역활성및 증강 (항암/인플루엔자) | 50,000 | |
라이넥 | 만성간질환에 간기능 개선 (태반주사) | 30,000 | |
압노바비스쿰에프0.02mg 압노바비스쿰에프20mg |
종양수술후 재발 방지 면역활성화(항암) | 40,000 50,000 |
|
셀레뉴원(셀레늄주사) | 셀레늄보급혈액순환 촉진, 세포 보호로 노화 지연 등 | 25,000 | |
메가그린(고용량Vit.C) | 고용량비타민C | 20,000 | |
셀레나제티퍼오랄액 | 경구용셀레늄 보급 | 25,000 | |
한신메시마에프액(상황균사체엑스) | 항종양/면역조절 효과(항암) | 15,000 | |
이뮨셀엘씨주(자가혈액유리T림프구) | 자체채혈하여 자가면역세포 배양및 주사 항암요법 | 5,500,000 |
비급여 검진 항목 | |
---|---|
검진명 | 금액 |
잠복결핵검사 | 55,000원 |
TBPE | 20,000원 |
흉부방사선 | 10,000원 |
선원건강검진 | 35,000원 |
유학용건강진단 | 70,000원 |
입학용건강진단 | 35,000원 |
기숙사입소검진 1 기숙사입소검진 2 (B형간염포함) |
20,000원 40,000원 |
방사선관계종사자신체검사 | 20,000원 |
예방접종 | |
---|---|
접종명 | 금액 |
A형간염 | 70,000원 |
B형간염 | 30,000원 |
파상풍 | 40,000원 |
가다실9가 | 220,000원 |
대상포진 | 150,000원 |
폐렴구균 | 100,000원 |
인플루엔자(독감)4가 | 35,000원 |
제증명발급 수수료 안내 | |
---|---|
서류명 | 금액 |
진단서 | 10,000원 |
소견서 | 10,000원 |
영문진단서 | 20,000원 |
진료(통원)확인서 | 3,000원 |
근로평가용 진단서 | 10,000원 |
진단서 사본 | 1,000원 |
진료기록영상(CD) | 10,000원 |
검사결과지 | 1~5매 / 장당 1,000원 |
6매 ~ / 장당 100원 추가 |